Der Löschzug Oesterweg konnte sich in diesem Jahr durch einen 1. Platz beim Schießen und einen 3. Platz beim Raten den Dorfgemeinschaftspokal sichern. Während jeweils 5 Schützen der sieben teilnehmenden örtlichen Vereine bereits am Dienstag und Mittwoch vorgelegt hatten, stand am Freitag das Raten an. Auch hier waren jeweils 5 Vereinsmitglieder gefordert, die wieder einmal von Frank Lippert ausgearbeiteten Fragen zu beantworten: Das die Mosel bei Koblenz in den Rheim fließt und das Hermannsdenkmal in Detmold steht, war dabei noch allen bekannt, aber welches Tier ist eine Dornfigur und was ist Stöchiometrie? Beim Raten war die Chorgemeinschaft ganz vorn, doch im Zusammenspiel beider Disziplinen landete die Feuerwehr vor dem Heimatverein und der Sportgemeinschaft ganz vorne.
Hier die Auswertung:
Schießen | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz | |
Heimatverein | 139 | 145 | 143 | 146 | 140 | 713 | 2 |
Feuerwehr | 143 | 140 | 147 | 146 | 144 | 720 | 1 |
SG Oesterweg | 137 | 133 | 136 | 142 | 147 | 695 | 4 |
RSK | 142 | 136 | 148 | 139 | 141 | 706 | 3 |
Kyffhäuser | 144 | 142 | 129 | 141 | 137 | 693 | 5 |
Chorgemeinschaft | 137 | 130 | 139 | 110 | 129 | 645 | 7 |
Musikzug | 139 | 129 | 138 | 136 | 134 | 676 | 6 |
Raten | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz | |
Heimatverein | 54 | 50 | 49 | 47 | 56 | 256 | 3 |
Feuerwehr | 59 | 44 | 75 | 35 | 43 | 256 | 3 |
SG Oesterweg | 65 | 56 | 47 | 53 | 39 | 260 | 2 |
RSK | 47 | 52 | 35 | 59 | 55 | 248 | 5 |
Kyffhäuser | 55 | 46 | 50 | 47 | 198 | 7 | |
Chorgemeinschaft | 65 | 52 | 50 | 39 | 67 | 273 | 1 |
Musikzug | 34 | 62 | 42 | 52 | 58 | 248 | 5 |
Gesamt | Platz | |
Heimatverein | 969 | 2 |
Feuerwehr | 976 | 1 |
SG Oesterweg | 955 | 3 |
RSK | 954 | 4 |
Kyffhäuser | 891 | 7 |
Chorgemeinschaft | 918 | 6 |
Musikzug | 924 | 5 |
Auf dem Bild:
Die stellvertretende Vorsitzende der Dorfgemeinschafts überreicht den Pokal an die Feuerwehr (v. links: Regina Wagemann, Daniel Vahrenhorst, Dieter Breckenkamp, Ralf Wagemann, Oliver von Ameln).